Итоги работы за I квартал 2020 года
Количество обращений, поступивших в отдел по работе
с обращениями граждан за март/три месяца 2019-2020 гг.
Группы обращений | 2020 г. | 2019 г. | +/- |
Общее количество | 568/1 536 | 484/1 255 | +84/+281 |
в том числе: | |||
письменные обращения | 437/1 155 | 357/916 | +80/+239 |
электронные обращения | 116/347 | 89/252 | +27/+95 |
устные обращения, из них: | 15/34 | 38/87 | -23/-53 |
личный прием руководителей | 12/25 | 24/54 | -12/-29 |
Тематика основных вопросов, поступивших в отдел
по работе с обращениями граждан за три месяца 2019-2020 гг.
Структура обращений по вопросам |
2020 г. | 2019 г. | +/- |
- благоустройство | 564 | 225 | +339 |
- коммунального хозяйства | 188 | 416 | -228 |
- жилищного хозяйства | 157 | 215 | -58 |
- земельным, строительства, архитектуры | 212 | 264 | -52 |
- социальная сфера | 161 | 110 | +51 |
- транспорта | 80 | 208 | -128 |
- безопасности дорожного движения | 80 | 56 | +24 |
- экономика, труд | 77 | 73 | +4 |
- государство, политика, общество | 157 | 103 | +54 |
Количество обращений, поступивших в отдел по работе
с обращениями граждан за три месяца 2019-2020 гг.
по районам города
от жителей районов города | ||||||
Железнод. р-н |
Инд. р-н |
Ленин. р-н |
Октябр. р-н |
Центр. р-н |
иногород., без адреса |
|
2020 г. | 198 | 376 | 176 | 142 | 343 | 310 |
2019 г. | 179 | 297 | 196 | 159 | 264 | 170 |
+/- | +19 | +79 | -20 | -17 | +76 | +140 |
Количество и результаты рассмотрения обращений граждан
в Общественную приемную администрации города
за три месяца 2019-2020 гг.
Количество обращений | +/- | ||
2020 г. | 2019 г. | ||
Количество рассмотренных вопросов | 327 | 276 | +51 |
Результаты рассмотрения обращений: | |||
разъяснено | 305 | 230 | +75 |
поставлено на контроль в администрации города |
0 | 12 | -12 |
записано к руководителям города на личные приемы |
22 | 34 | -12 |
Социальный статус граждан, обратившихся в отдел по работе
с обращениями граждан за три месяца 2019-2020 гг.
Социальный статус |
Обратилось человек |
|
2020 г. | 2019 г. | |
пенсионеры | 173 (11,2%) | 124 (10%) |
инвалиды и иные льготные категории граждан |
206 (13,3%) | 176 (14%) |
служащие | 7 (0,4%) | 2 (0,2%) |
рабочие | 271 (17,5%) | 78 (6,2%) |
работники бюджетной сферы | 52 (3,4%) | 30 (2,4%) |
предприниматели | 35 (2,3%) | 24 (1,9%) |
безработные | 28 (1,8%) | 13 (1%) |
студенты, учащиеся | 15 (1%) | 7 (0,6%) |
другие категории граждан, в т.ч. не указавшие статус |
758 (49,1%) | 800 (63,7%) |
Всего | 1545 (100%) | 1255 (100%) |