Проект решения "О внесении изменений в решение городской Думы от 06.12.2024 №419 «О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. решения от 04.04.2025 №486)"
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Барнаульская городская Дума
РЕШЕНИЕ
от________________ № ________
О внесении изменений в решение городской Думы от 06.12.2024 №419 «О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. решения от 04.04.2025 №486)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 27.03.2020 №484, городская Дума
1. Внести в решение городской Думы от 06.12.2024 №419 «О бюджете города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. решения от 04.04.2025 №486) следующие изменения:
1.1. В статье 1:
1.1.1. Пункты 1-4 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 32179551793,59 рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета
в сумме 15542987118,57 рублей;
2) общий объем расходов в сумме 33262818319,94 рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям 0,00 рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 1083266526,35 рублей.»;
1.1.2. Пункты 1-2 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов:
на 2026 год в сумме 30205301698,79 рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 13880503078,79 рублей;
на 2027 год в сумме 31308113066,46 рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 13665698646,46 рублей;
2) общий объем расходов:
на 2026 год в сумме 31405528678,79 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 650000000,00 рублей;
на 2027 год в сумме 32283388646,46 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1250000000,00 рублей;»;
1.2. В статье 3:
1.2.1. В части 2 слова «407803600,00 рублей» заменить словами
«432455000,00 рублей»;
1.2.2. В части 3 слова «796278700,00 рублей» заменить словами «797346839,32 рублей»;
1.3. В части 2 статьи 4 слова «1385132032,05 рублей» заменить словами «559725692,76 рублей»;
1.4. В приложении 5 строки:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 2 919 551 600,00 | 0,00 | 2 919 551 600,00 | 3 027 197 600,00 | 0,00 | 3 027 197 600,00 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 017 945 300,00 | 0,00 | 1 017 945 300,00 | 992 378 700,00 | 0,00 | 992 378 700,00 |
ВСЕГО | 30 814 752 700,00 | 10 837 512 500,00 | 19 977 240 200,00 | 31 088 198 700,00 | 10 833 961 100,00 | 20 254 237 600,00 | ||
ИТОГО | 31 464 752 700,00 | 10 837 512 500,00 | 20 627 240 200,00 | 32 338 198 700,00 | 10 833 961 100,00 | 21 504 237 600,00 |
заменить строками:
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 2 860 327 578,79 | 0,00 | 2 860 327 578,79 | 2 972 387 546,46 | 0,00 | 2 972 387 546,46 |
Благоустройство | 05 | 03 | 958 721 278,79 | 0,00 | 958 721 278,79 | 937 568 646,46 | 0,00 | 937 568 646,46 |
ВСЕГО |
30 755 528 678,79 |
10 837 512 500,00 |
19 918 016 178,79 |
31 033 388 646,46 | 10 833 961 100,00 | 20 199 427 546,46 | ||
ИТОГО | 31 405 528 678,79 | 10 837 512 500,00 | 20 568 016 178,79 | 32 283 388 646,46 | 10 833 961 100,00 | 21 449 427 546,46 |
1.5. В приложении 7 строки:
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 2100000000 | 000 | 194 496 800,00 | 186 752 400,00 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 210И400000 | 000 | 194 496 800,00 | 186 752 400,00 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 210И455550 | 000 | 194 496 800,00 | 186 752 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 210И455550 | 200 | 194 496 800,00 | 186 752 400,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 210И455550 | 240 | 194 496 800,00 | 186 752 400,00 |
ВСЕГО | 30 814 752 700,00 | 31 088 198 700,00 | ||
ИТОГО | 31 464 752 700,00 | 32 338 198 700,00 |
заменить строками:
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 2100000000 | 000 | 135 272 778,79 | 131 942 346,46 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 3 117 116,90 | 2 884 823,87 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 3 117 116,90 | 2 884 823,87 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 3 117 116,90 | 2 884 823,87 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 210И400000 | 000 | 132 155 661,89 | 129 057 522,59 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 210И455550 | 000 | 132 155 661,89 | 129 057 522,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 210И455550 | 200 | 132 155 661,89 | 129 057 522,59 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 210И455550 | 240 | 132 155 661,89 | 129 057 522,59 |
ВСЕГО | 30 755 528 678,79 | 31 033 388 646,46 | ||
ИТОГО | 31 405 528 678,79 | 32 283 388 646,46 |
1.6. В приложении 9 строки:
Комитет по благоустройству города Барнаула | 905 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 433 829 700,00 | 429 893 100,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 316 501 100,00 | 308 748 800,00 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 284 528 300,00 | 276 783 900,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 26 075 700,00 | 18 331 300,00 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 00000 | 000 | 26 075 700,00 | 18 331 300,00 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 000 | 26 075 700,00 | 18 331 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 200 | 26 075 700,00 | 18 331 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 240 | 26 075 700,00 | 18 331 300,00 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | 930 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 679 365 500,00 | 1 656 670 200,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 930 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 632 621 600,00 | 1 610 953 700,00 |
Благоустройство | 930 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 375 216 000,00 | 354 276 800,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 168 421 100,00 | 168 421 100,00 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 00000 | 000 | 168 421 100,00 | 168 421 100,00 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 000 | 168 421 100,00 | 168 421 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 200 | 168 421 100,00 | 168 421 100,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 240 | 168 421 100,00 | 168 421 100,00 |
ИТОГО | 30 814 752 700,00 | 31 088 198 700,00 | ||||||||
ИТОГО | 31 464 752 700,00 | 32 338 198 700,00 |
заменить строками:
Комитет по благоустройству города Барнаула | 905 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 433 829 678,79 | 429 893 046,46 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 316 501 078,79 | 308 748 746,46 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 284 528 278,79 | 276 783 846,46 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 26 075 678,79 | 18 331 246,46 |
Иные расходы муниципальной программы | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 000 | 16,90 | 39,66 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 200 | 16,90 | 39,66 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 240 | 16,90 | 39,66 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 00000 | 000 | 26 075 661,89 | 18 331 206,80 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 000 | 26 075 661,89 | 18 331 206,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 200 | 26 075 661,89 | 18 331 206,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 905 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 240 | 26 075 661,89 | 18 331 206,80 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула | 930 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 620 141 500,00 | 1 601 860 200,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 930 | 05 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 1 573 397 600,00 | 1 556 143 700,00 |
Благоустройство | 930 | 05 | 03 | 00 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 315 992 000,00 | 299 466 800,00 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды города Барнаула» | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 00000 | 000 | 109 197 100,00 | 113 611 100,00 |
Иные расходы муниципальной программы | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 000 | 3 117 100,00 | 2 884 784,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 200 | 3 117 100,00 | 2 884 784,21 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | 00 | 05550 | 240 | 3 117 100,00 | 2 884 784,21 |
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 00000 | 000 | 106 080 000,00 | 110 726 315,79 |
Мероприятия по формированию современной городской среды | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 000 | 106 080 000,00 | 110 726 315,79 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 200 | 106 080 000,00 | 110 726 315,79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 930 | 05 | 03 | 21 | 0 | И4 | 55550 | 240 | 106 080 000,00 | 110 726 315,79 |
ИТОГО | 30 755 528 678,79 | 31 033 388 646,46 | ||||||||
ИТОГО | 31 405 528 678,79 | 32 283 388 646,46 |
1.7. Приложения 1, 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к решению.
2. Комитету информационной политики (Андреева Е.С.) обеспечить опубликование решения в газете «Вечерний Барнаул» и официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам (Солодилов А.А.).
Председатель городской Думы Г.А.Буевич Глава города В.Г.Франк
Приложения
Приложение 1
СкачатьПриложение 2
СкачатьПриложение 3
СкачатьПриложение 4
СкачатьПриложение 5
Скачать← К списку документов