Приказ от 10.08.2021 №35 "О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к приказу комитета от 26.07.2021 №33 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула и подведомственного казенного учреждения"
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И РАЗВИТИЮ
ГОРОДА БАРНАУЛА
П Р И К А З
г. Барнаул
от 10.08.2021 №35
О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к приказу комитета от 26.07.2021 №33 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула и подведомственного казенного учреждения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу от 26.07.2021 №33 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула и подведомственного казенного учреждения» следующие изменения и дополнения:
1.1. Строку 30 в таблице 11 подпункта 1.4.5. пункта 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
30 |
Картридж принтера струйного Xerox 7142 промывочный | 1 | 3 | 14100,00 |
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.19 следующего содержания:
«2.4.19. Затраты на оказание услуг по оценке базового тарифа стоимости 1м2 рекламного поля (Зоц) определяются по формуле:
![1.jpg 1.jpg](/upload/medialibrary/4f2/1.jpg)
Рiр – стоимость услуг.
Таблица №32
№ |
Наименование услуг | Планируемое количество i-ых услуг в год не более, усл.ед. | Стоимость услуг, руб., не более |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Услуги по оценке базового тарифа стоимости 1 м2 рекламного поля | 1 | 7166,67 |
1.2.1. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.5.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
![2.1.jpg 2.1.jpg](/upload/medialibrary/a76/2.1.jpg)
![2.2.jpg 2.2.jpg](/upload/medialibrary/2bb/2.2.jpg)
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
2.5.2. Затраты на приобретение бланочной продукции
![2.3.jpg 2.3.jpg](/upload/medialibrary/f67/2.3.jpg)
![1.2.jpg 1.2.jpg](/upload/medialibrary/e4c/1.2.jpg)
Qiб - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Qjпп- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Рjпп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
2.5.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по формуле:
Ni канц- количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника;
Чоп - расчетная численность основных работников;
Р iканц- цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей.
Таблица №33
№ | Наименование | Ед. изм. | Катего-рия долж-ности |
Коли-чество на одного работ-ника
в год |
Срок экс-плуа-тации
(год) |
Расчетная числен-ность основных работ-ников |
Норматив цены
(руб. за ед.) не более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ежедневник руководителя | шт. | Предсе-датель коми-тета, замести-тель предсе-дателя комитета | 0,4 | 1 | 3 | 1902,84 |
2 | Ручка шариковая для руководителя | шт. | 7 | 1 | 106,09 | ||
3 | Настольное покрытие (коврик на стол) | шт. | 0,4 | 1 | 1866,48 | ||
4 | Антистеплер | шт. |
Все катего-рии долж-ностей
Все катего-рии долж-ностей Все катего-рии долж-ностей |
0,13 | 3 |
41
41 41 |
89,47 |
5 | Аккумулятор АА | упак. | 0,06 | 1 | 1178,77 | ||
6 | Аккумулятор ААА | упак. | 0,06 | 1 | 750,47 | ||
7 | Батарейки АА | упак. | 0,13 | 1 | 226,93 | ||
8 | Батарейки ААА | упак. | 0,13 | 1 | 226,93 | ||
9 | Бирки для ключей | упак. | 0,03 | 1 | 715,01 | ||
10 | Блок-кубик для записей в боксе | шт. | 0,74 | 1 | 186,15 | ||
11 | Блок-кубик запасной | шт. | 0,60 | 1 | 136,99 | ||
12 | Блок-кубик на склейке | шт. | 0,60 | 1 | 102,05 | ||
13 | Бумага А3 | упак. | 0,85 | 1 | 701,73 | ||
14 | Бумага А4 | упак. | 25,00 | 1 | 350,35 | ||
15 | Бумага для заметок с клеевым краем (стикер) 76*76 | шт. | 1,00 | 1 | 114,69 | ||
16 | Бумага для заметок с клеевым краем (стикер) 51*51 | шт. | 1,00 | 1 | 164,30 | ||
17 | Бумага для черчения | упак. | 0,03 | 1 | 176,23 | ||
18 | Бумага цветная плотная двусторонняя | набор | 0,10 | 1 | 608,78 | ||
19 | Бумага широко-форматная | рулон | 0,30 | 1 | 2081,47 | ||
20 | Грамота | шт. | 1,46 | 1 | 30,38 | ||
21 | Датер | шт. | 0,13 | 3 | 292,34 | ||
22 | Диплом | упак. | 0,25 | 1 | 465,45 | ||
23 | Дырокол | шт. | 0,25 | 3 | 642,72 | ||
24 | Ежедневник | шт. | 0,50 | 1 | 277,07 | ||
25 | Ежедневник | шт | 0,50 | 1 | 617,78 | ||
26 | Журнал учёта | шт. | 0,45 | 1 | 142,71 | ||
27 | Журнал учёта | шт. | 0,45 | 1 | 345,29 | ||
28 | Журнал регистрации (спецчасть) | шт | 0,05 | 1 | 625,00 | ||
29 | Зажим малый | упак. | 0,16 | 1 | 37,59 | ||
30 | Зажим средний | упак. | 0,32 | 1 | 91,85 | ||
31 | Зажим большой | упак. | 0,16 | 1 | 202,59 | ||
32 | Игла прошивная | упак. | 0,05 | 2 | 46,65 | ||
33 | Календарь настенный | шт. | 0,80 | 1 | 222,17 | ||
34 | Карандаш автоматический | шт. | 0,22 | 1 | 140,40 | ||
35 | Карандаш простой | шт. | 1,50 | 1 | 22,95 | ||
37 | Карандаши цветные | набор | 0,08 | 1 | 161,19 | ||
38 | Картон цветной | набор | 0,05 | 1 | 231,75 | ||
39 | Клей канцелярский жидкий | шт. | 0,10 | 1 | 89,23 | ||
40 | Клей-карандаш | шт. | 2,40 | 1 | 133,47 | ||
Клейкие закладки бумажные | упак. | 1,05 | 1 | 43,65 | |||
41 | Клейкие закладки пластиковые | упак. | 2,00 | 1 | 43,71 | ||
42 | Конверт для дисков | упак. | 0,3 | 1 | 90,43 | ||
43 | Конверт немаркированный Куда-Кому | Упак. 50 шт | 0,05 | 1 | 300,55 | ||
44 | Конверт немарки-рованный из крафтбумаги С5 |
упак.
1000 шт. |
0,03 | 1 | 3263,17 | ||
45 | Конверт немарки-рованный из крафтбумаги С4 |
упак.
50 шт. |
0,03 | 1 | 623,10 | ||
46 | Корректирующая жидкость | шт. | 0,25 | 1 | 55,24 | ||
47 | Корректирующая ручка | шт. | 0,20 | 1 | 88,36 | ||
48 | Корректор ленточный | шт. | 3,20 | 1 | 87,29 | ||
49 | Краска штемпельная | шт. | 0,13 | 1 | 18,66 | ||
50 | Ластик | шт. | 0,69 | 1 | 34,50 | ||
51 | Линейка | шт. | 0,16 | 1 | 32,03 | ||
52 | Лоток-накопитель для бумаг | шт. | 0,15 | 2 | 1120,11 | ||
53 | Лоток-накопитель для бумаг |
упак.
|
0,15 | 2 | 1184,17 | ||
54 | Лупа | шт. | 0,05 | 3 | 92,40 | ||
55 | Маркер (тексто- выделитель) | шт. | 1,06 | 1 | 66,96 | ||
56 | Маркер (тексто- выделитель) | упак. | 0,10 | 1 | 502,64 | ||
57 | Маркер перманентный | шт | 0,10 | 1 | 301,22 | ||
58 | Маркер перманентный | шт. | 0,18 | 1 | 150,43 | ||
59 | Мультифоры (файл-вкладыш) |
упак.
100 шт. |
1,60 | 1 | 415,82 | ||
60 | Мешок поли-пропиленовый | шт. | 2,00 | 1 | 28,93 | ||
61 | Настольный набор | шт. | 0,16 | 1 | 616,95 | ||
62 | Нить прошивная | шт. | 0,16 | 1 | 241,50 | ||
63 | Нож канцелярский | шт. | 0,15 | 2 | 88,65 | ||
64 | Ножницы | шт. | 0,30 | 3 | 248,57 | ||
65 | Открытка | шт. | 4,40 | 1 | 22,01 | ||
66 | Открытка | упак. | 0,49 | 1 | 472,16 | ||
67 | Папка архивный короб (бумвинил), 100 мм | шт. | 0,50 | 1 | 351,52 | ||
68 | Папка архивный короб (бумвинил), складной, 120 мм | шт. | 5,00 | 1 | 331,76 | ||
69 | Папка архивный короб (бумвинил), складной, 100 мм | шт | 6,1 | 1 | 295,60 | ||
70 | Папка архивный короб (гофрокартон), 75 мм |
упак.
5шт |
0,40 | 1 | 503,23 | ||
71 | Папка архивный короб (гофрокартон), 150 мм |
упак.
5 шт. |
0,13 | 1 | 626,22 | ||
72 | Папка на резинках | шт. | 0,16 | 1 | 38,17 | ||
73 | Папка-регистратор с арочным механизмом, 75 мм | шт. | 2,00 | 1 | 332,79 | ||
74 | Папка-регистратор с арочным механизмом, 50 мм | шт. | 1,25 | 1 | 330,66 | ||
75 | Папка- скоросшиватель пластиковая | шт. | 1,25 | 1 | 42,71 | ||
76 | Папка уголок | шт. | 5,00 | 1 | 39,91 | ||
77 | Папка файловая | шт. | 0,22 | 1 | 228,95 | ||
78 |
Папка-конверт
на кнопке |
шт. | 0,15 | 1 | 1,51 | ||
79 | Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом | шт. | 0,53 | 1 | 213,21 | ||
80 | Папки на завязках (бумажные) |
упак.
10 шт. |
0,25 | 1 | 329,68 | ||
81 | Папки скоросшиватели (бумажные) | шт. | 40,00 | 1 | 32,34 | ||
82 | Папка адресная | шт. | 1,47 | 1 | 182,75 | ||
83 | Папка-планшет с зажимом | шт. | 0,15 | 1 | 323,45 | ||
84 | Папка без скоросшивателя | шт. | 5 | 1 | 12,01 | ||
85 | Папка без скоросшивателя | упак. | 0,8 | 1 | 117,00 | ||
86 | Планинг | шт. | 1,00 | 1 | 332,76 | ||
87 | Пенал (тубус) для хранения ключей | шт. | 0,05 | 3 | 399,79 | ||
88 | Пленка самоклеющаяся | шт. | 0,03 | 1 | 125,03 | ||
89 | Пневматический очиститель | шт. | 0,08 | 1 | 512,01 | ||
90 | Рамка настенная | шт. | 1,47 | 1 | 217,64 | ||
91 | Ручка гелевая | шт. | 1,47 | 1 | 91,67 | ||
92 | Ручка шариковая | шт. | 5,00 | 1 | 85,49 | ||
93 | Ручка шариковая на подставке | шт | 0,15 | 1 | 48,05 | ||
94 | Салфетки чистящие для офисной техники | упак. | 0,08 | 1 | 417,17 | ||
95 | Скобы для степлера №10 | упак. | 3,20 | 1 | 31,62 | ||
96 | Скобы для степлера №23/10 | упак. | 0,49 | 1 | 152,44 | ||
97 | Скобы для степлера №23/23 | упак. | 0,15 | 1 | 470,21 | ||
98 | Скобы для степлера №23/15 | упак. | 0,15 | 1 | 169,95 | ||
99 | Скобы для степлера №24 | упак. | Все катего-рии долж-ностей | 2,20 | 1 | 41 | 50,10 |
100 | Скотч узкий | шт. | 0,40 | 1 | 67,09 | ||
101 | Скотч широкий | шт. | 0,40 | 1 | 160,16 | ||
102 | Скрепки канце-лярские 28 мм | упак. | 3,00 | 1 | 76,86 | ||
103 | Скрепки канце-лярские 50 мм | упак. | 1,32 | 1 | 225,67 | ||
104 | Скрепки канце-лярские 75 мм | упак. | 0,25 | 1 | 79,56 | ||
105 | Скрепки канце-лярские 78 мм | упак. | 0,50 | 1 | 272,21 | ||
107 | Скрепочница | шт | 0,25 | 1 | 107,81 | ||
108 | Степлер | шт. | 0,50 | 1 | 261,42 | ||
109 | Стержень гелевый | шт. | 0,60 | 1 | 32,16 | ||
110 | Стержень для карандаша автоматического | упак. | 0,22 | 1 | 40,61 | ||
111 | Тетрадь общая, 96л. | шт. | 0,25 | 1 | 116,48 | ||
112 | Тетрадь общая, 48л. | шт. | 0,25 | 1 | 15,14 | ||
113 | Тетрадь ученическая | шт. | 0,50 | 1 | 17,58 | ||
114 | Точилка | шт. | 0,30 | 2 | 18,21 | ||
115 | Фломастеры | набор | 0,08 | 1 | 148,15 | ||
116 | Штемпельная подушка сменная | шт. | 0,1 | 1 | 394,71 | ||
117 | Штамп (клише) | шт | 0,05 | 2 | 216,67 | ||
118 | Печать круглая (клише) | шт | 0,05 | 2 | 413,33 |
Примечание: Состав и количество канцелярский принадлежностей могут отличаться от приведенных в зависимости от решаемых комитетом задач. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций комитета.
2.5.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей (Зхп) определяются по формуле:
Piхп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами;
Qiхп – количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами.
Таблица №34
№ п/п |
Наименование |
Количество, шт., не более |
Норматив цены за ед., руб., не более |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Средство дезинфицирующее |
15 |
354,21 |
2.5.5. Затраты на приобретение маркированных конвертов и почтовых марок (ЗЗПО) определяются по формуле:
Ззпо = Qi зпо х Рi зпо, где
Qi зпо - планируемое к приобретению количество маркированных конвертов и почтовых марок;
Рi зпо - цена одной единицы маркированных конвертов и почтовых марок.
Таблица №35
№ п/п |
Наименование |
Количество, шт., не более |
Норматив цены за ед., руб., не более |
Норматив цены в год, руб., не более |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Маркированный конверт |
6000 |
34,67 |
208020,00 |
2 |
Почтовая марка |
в зависимости от потребности |
в соответствии с номиналом марки |
30000,00 |
1. Главному специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности (Карпова А.С.) обеспечить размещение приказа в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном Интернет-сайте города Барнаула, в официальном сетевом издании «Правовой портал администрации г.Барнаула».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета А.А.Воробьев
← К списку документов