Приказ от 28.09.2023 №153 "О внесении изменений и дополнения в приложения к приказу комитета от 01.09.2023 №141"
КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКЕ ГОРОДА БАРНАУЛА
П Р И К А З
от 28.09.2023 №153
УТРАТИЛ СИЛУ
О внесении изменений и дополнения в
приложения к приказу комитета от 01.09.2023 №141
1. Внести в приложения к приказу комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула от 01.09.2023 №141 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула и подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление централизованного учета и финансового анализа» следующие изменения и дополнение:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 таблицу изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Норматив цены в год, не более (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Услуги по информационно-технологическому сопровождению программного продукта фирмы «1С» – «1С:Предприятие Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государственного учреждения» | 78 399,96 |
2 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование «Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 82 000,00 |
3 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 6 000,00 |
4 | Услуги по техническому сопровождению муниципальной информационной системы «Бюджет Барнаула» | 5 430 790,67 |
5 | Услуги по продлению технической поддержки простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения «Secret Net» | 119 034,67 |
6 | Услуги по техническому сопровождению автоматизированной системы «Управление закупками города Барнаула» | 2 608 760,00 |
7 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Astra Linux» | 127 177,8 |
8 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Р7-Офис» | 120 634,11 |
9 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование «Hundy Backup» | 374 400,00 |
10 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Ваш финансовый аналитик» | 9 840,00 |
11 | Услуги по продлению срока доступа к обновлениям и расширенной технической поддержке простой неисключительной лицензии на использование программного обеспечения «Traffiс Inspector» | 26 628,82 |
12 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Сканер-ВС» | 45 583,33 |
13 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения « DCImanager» | 861 000,00 |
14 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав использования базы данных электронной системы «Госфинансы» | 70 422,33 |
15 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование «Кибер Бэкап» | 524 673,33 |
16 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 450 719,59 |
17 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения системы виртуализации «ROSA VIRTUALIZATION» | 1 681 201,34 |
18 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения системы виртуализации «КриптоПро» | 72 600,00 |
1.1.2. В подпункте 2.5.3 пункта 2.5 таблицу изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на одну штатную единицу для всех категорий должностей (ед.изм) | Норматив цены, не более для всех категорий должностей (руб. за единицу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Перчатки | пара | 2 | 100,00 |
2 | Батарейки пальчиковые | шт | 2 | 172,00 |
3 | Батарейки мизинчиковые | шт | 2 | 172,00 |
4 | Горшок с поддоном | шт | 2 | 958,00 |
5 | Удлинитель (сетевой фильтр) | шт | 1 | 640,00 |
6 | Нитки для прошивки дел | шт | 1 | 150,00 |
7 | Игла для прошивки документов | шт | 1 | 63,32 |
8 | Грунт | шт | 1 | 500,00 |
9 | Горшок глиняный | шт | 1 | 3 400,00 |
10 | Вилка | шт | 12 (в расчете на комитет) | 312,00 |
11 | Ложка чайная | шт | 12 (на комитет) | 312,00 |
12 | Чайная пара | шт | 16 (на комитет) | 1 172,00 |
13 | Салфетки тканевые | шт | 12 (на комитет) | 350,00 |
14 | Френч-пресс | шт | 2 (на комитет) | 2 490,00 |
15 | Поднос прямоугольный | шт | 1 (на комитет) | 1 922,00 |
16 | Опечатывающее устройство | шт | 21 (на комитет) | 658,00 |
17 | Печать металлическая к опечатывающим устройствам | шт | 8 (на комитет) | 400,00 |
18 | Бокал | шт | 12 (на комитет) | 860,00 |
19 | Тарелка | шт | 16 (на комитет) | 1 890,00 |
20 | Салфетница | шт | 2 (на комитет) | 1 100,00 |
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.2 следующего содержания:
«1.2.2. Затраты на заправку и восстановление картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (оргтехники) (Ззвк) определяются по формуле:
![WhatsApp Image 2023-11-22 at 13.42.10.jpeg WhatsApp Image 2023-11-22 at 13.42.10.jpeg](/upload/medialibrary/439/pxemvyl0lbh66gg6z9acgazktlzjcj29/WhatsApp-Image-2023_11_22-at-13.42.10.jpeg)
Qiзвк – количество i-х картриджей для принтеров и многофункциональных устройств (оргтехники) в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом;
Рiзвк – цена заправки и восстановления i-го картриджа для принтеров и многофункциональных устройств (оргтехники) в соответствии с нормативами, определенными настоящим приказом.
Наименование | Количество, не более (шт.) | Цена за единицу, не более (руб.) | |
Картридж для принтеров (все категории должностей МКУ) | 4 | 2 000,00 | |
Картридж для многофункциональных устройств (все категории должностей МКУ) | 4 | 3 500,00 | »; |
1.2.2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 таблицу изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Норматив цены на приобретение в год, не более (руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | Услуги по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов «1С» | 154 000,00 | ||||
2 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» | 406 800,00 | ||||
3 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного продукта «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» | 316 694,00 | ||||
4 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения | 62 892,66 | ||||
5 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Dallas Lock» | 28 306,68 | ||||
6 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного продукта «1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия» | 69 400,00 | ||||
7 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «СБИС++ Электронная отчетность и документооборот» | 5 600,00 | ||||
8 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование операционной системы «Astra Linux» | 99 600,00 | ||||
9 | Услуги по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения «Р7-Офис» | 51 000,00 | ||||
1.2.3. В подпункте 1.5.3 пункта 1.5 таблицу изложить в следующей редакции:
№ | Наименование | Кол-во на 1 штатную единицу (шт.) | Норматив цены за единицу, не более (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Кабель сетевой (50 метров) | 1 | 2 009,33 |
2 | Клавиатура | 1 | 710,07 |
3 | Мышь компьютерная | 1 | 210,50 |
4 | Источник бесперебойного питания | 1 | 9 500,00 |
5 | Сетевое оборудование | (1 в расчете на МКУ) | 40 500,00 |
6 | Внешний оптический привод | 1 | 2 467,67 |
7 | Кабель VGA/HDMI | 1 | 637,47 |
1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Удлинитель питания | 1 | 326,23 |
9 | Кабель питания | 1 | 418,67 |
10 | Дистрибутив (диск) ПО Dallas Lock | 1 | 500,00 |
11 | Аккумулятор бесперебойного питания | 1 | 1 439,67 |
1.2.4. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Затраты на прочие работы и услуги определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, но не более утвержденного норматива затрат в год.
Наименование работы и услуги | Норматив цены в год, не более (руб.) | |
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда | 1 200,00 | »; |
1.2.5. В пункте 3.1 цифру «13 410,00» заменить цифрой «7 000,00».
2. Контрактной службе комитета (Петрова Т.Н.) в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить размещение приказа в единой информационной системе в сфере закупок не позднее семи рабочих дней со дня его принятия.
3. Отделу правового и документационного обеспечения комитета (Харченко Д.В.) обеспечить размещение приказа на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета Петрову Т.Н.
Заместитель председателя комитета Т.Н. Петрова
← К списку документов