Утверждены итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году
Сегодня, 4 июня, в администрации Барнаула общественная комиссия подвела итоги голосования, в котором жители выбирали общественные территории, планируемые к благоустройству в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Как рассказал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, голосование проходило с 26 апреля по 30 мая в онлайн-режиме на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru и на сайте города. Всего в голосовании на двух площадках приняло участие 70 837 человек. Из них более 37 тысяч голосов жители Барнаула оставили на единой федеральной платформе и еще более 33 тысяч – на официальном интернет-портале Барнаула. На выбор горожанам было предоставлено 39 территорий.
Лидерами интернет голосования признаны следующие территории:
1. Набережная Речного вокзала – 17,04 % (12068);
2. Парк «Юбилейный» – 16,90 % (11973);
3. Сквер «Победы» (ул.Новосибирская 16в) – 7,08% (5018);
4. Парк «Зеленый сквер» (пр-кт Ленина,90) – 5,90% (4177);
5. Аллея на ул.Георгиева (от Павловского тракта до ул.Энтузиастов) – 5,77% (4084).
Члены комиссии единогласно утвердили представленные итоги, а также внесли свои предложения по дальнейшим мероприятиям реализации программы и непосредственно при разработке проектов. По словам замглавы города Барнаула Сергея Пашковского, возглавляющего комиссию, все они будут учтены.
Обсуждая опыт работы по благоустройству территорий, которые уже в процессе обновления, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов поблагодарил администрацию за подход к взаимодействию с общественностью.
«На примере Мизюлинской рощи мы увидели, что совместно с депутатским корпусом, комитетом достойно отработан открытый формат взаимодействия. В результате люди с пониманием отнеслись к происходящим процессам, стали вовлечены в него. В конечном итоге они видят, что их слышат. У нас действительно идет понятный конструктивный диалог, в результате чего выстраивается и эффектная работа», - подчеркнул он.
Как пояснил Иван Гармат, окончательный список объектов, которые будут облагорожены, зависит от того объема финансирования, который будет получен. Ожидается, что финансирование будет на уровне 2021 года – это порядка 110 млн рублей. Исходя из проектно-сметной документации и объемов расходов на благоустройство каждой территории, будет определено количество зеленых зон, которые благоустроят.
Также он напомнил, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий: Мизюлинской рощи и зеленой зоны от ул.Герцена,6 до ул.Белинского в п. Южном. По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы будет благоустроен в этом году еще один парк – «Изумрудный».
Итоги голосования:
Наименование территории | общее количество голосов |
Благоустройство набережной Речного вокзала | 12068 |
Благоустройство парка «Юбилейный», расположенный между ул.Гущина, ул.Малахова, ул.Речной 3-й, ул.Чеглецова, ул.Северо-Западной | 11973 |
Благоустройство Сквера «Победы» (ул.Новосибирская, 16в) | 5018 |
Благоустройство парка "Зеленый сквер" (на площади Октября, за Государственным художественным музеем Алтайского края) | 4177 |
Благоустройство аллеи на ул.Георгиева (от Павловского тракта до ул.Энтузиастов) | 4084 |
Благоустройство "Сиреневого бульвара" | 3793 |
Благоустройство Парка культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11 | 2217 |
Благоустройство Демидовской площади | 1901 |
Благоустройство Аллеи на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова) | 1741 |
Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул.Лазурной, 4 | 1566 |
Благоустройство зеленой зоны по ул.Юрина, от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна | 1546 |
Благоустройство зеленой зоны по проспекту Космонавтов от проспекта Ленина до улицы Попова | 1504 |
Благоустройство сквера, расположенного по ул.Шумакова, 17а | 1467 |
Благоустройство площади маршала Жукова | 1279 |
Благоустройство зеленой зоны на улица Юрина (от дома №48 по ул.Островского, до дома №291 по ул.Юрина) | 1222 |
Благоустройство зеленой зоны на ул.Молодежной (рядом с Алтайским краевым театром драмы им. В.М.Шукшина) | 1212 |
Благоустройство сквера «Кристалл» (ул. Малахова, 177е) | 1182 |
Благоустройства Сквера им. А. С. Пушкина | 1023 |
Благоустройство зеленой зоны по ул.Малахова, 113 | 966 |
Благоустройство зеленой зоны на ул. Попова (напротив дома № 98 по ул. Антона Петрова) | 961 |
Благоустройство зеленой зоны на ул.Антона Петрова (между домами №190, 194, 200) | 931 |
Благоустройство зеленой зоны на ул. Германа Титова (между домами № 17, 19) | 862 |
Благоустройство сквера, расположенного по ул.Аванесова, от пер.Пожарного до пер.Присягина | 810 |
Благоустройство Обского бульвара | 746 |
Благоустройство зеленой зоны, расположенной между домами №55а, 67, по пр-кту Красноармейскому | 735 |
Благоустройство Бульвара Медиков, расположенного по ул. Юрина, 166а | 707 |
Благоустройство площади Народной, расположенной по ул.Попова, 88а | 697 |
Благоустройство зеленой зоны от дома №33 по проспекту Строителей до пер.Ядринцева | 684 |
Благоустройство зеленой зоны по ул.Малахова, 116 | 565 |
Благоустройство Сквера «40-летия Победы» (ул. Георгиева, 32) | 462 |
Благоустройство сквера, расположенного в границах ул.Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80 Гвардейской Дивизии, Западной 5-й | 440 |
Благоустройство Сквера на ул. 50 лет СССР, 29 | 427 |
Благоустройство зеленой зоны на пр-кте Строителей (между домами №21 и 25) | 425 |
Благоустройство зеленой зоны, расположенной по ул.Смирнова, от ул.Северо-Западной до ул. Петра Сухова | 370 |
Благоустройство аллеи «Радужная», расположенной по Малому Павловскому тракту, от ул.Шумакова до ул.Панфиловцев | 336 |
Благоустройство Аллеи «Малахитовая» (ул. 50 лет СССР, 27а) | 267 |
Благоустройство зеленой зоны, расположенной у здания по ул.Молодежной, 5 | 173 |
Благоустройство сквера «Ротонда», расположенного у здания по пр-кту Комсомольскому, 73 | 169 |
Благоустройство проезда Полюсного, от пер.Ядринцева до жилого дома №93 по проезду Полюсному | 131 |
70837 |