Информация о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (постановление администрации города от 08.09.2014 №1924 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 годы») в первом полугодии 2021 года
С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» комитет по образованию города Барнаула реализует муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 2015-2024 годы», которая включает в себя шесть подпрограмм, мероприятия которых выполняются поквартально в течение года. За текущий период в полном объеме освоены средства трех мероприятий: «укрепление материально-технической базы МБОДО», «развитие и поддержка детского технического творчества» (подпрограмма «Развитие дополнительного образования и молодежной политики в городе Барнауле»), «снос аварийных объектов (хозяйственные постройки на территориях образовательных организаций)» (подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле»)
Основные индикаторы Программы:
Индикатор (показатель) |
Единица измерения |
План |
Факт |
Пояснение |
Первое полугодие 2021 года |
Первое полугодие 2021 года |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | ||||
1.1. Охват детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет) всеми формами дошкольного образования | % | 99,3 | 99,3 | Охвачен всеми формами дошкольного образования 51081 ребенок из 51451 человека, проживающего в городе этого возраста, из них 41677 воспитанников муниципальных дошкольных организаций. Перевыполнен показатель за счет введения дополни-тельных мест, активной востребованности услуг консультационного центра |
1.2. Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО по новым ФГОС общего образования, в общей численности учащихся МБ(А)ОО | % | 96,4 | 96,4 | Количество учащих-ся МБ(А)ОО, обучающихся в соответствии с ФГОС составляет 80010 человек. Общее количество учащихся МБ(А)ОО – 83015 человек |
1.3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | % | 74,0 | 74,0 | 72200 детей из 97535 человек в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Барнауле, занимаются по дополнительным общеобразовательным программам |
1.4. Доля молодых специалистов от общего количества педагогов, прибывших в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО и получивших муници-пальные льготы | % | 0,0 | 0,0 | Выполнение показателя запланировано на IV квартал |
1.5. Доля учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, в общей численности учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО | % | 87,5 | 87,5 |
Показатель выполнен в полном объеме. Расчет выполнен в соответствии с методикой, утвержденной инструкцией по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Феде-рации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период |
1.6. Доля учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в МБ(А)ОО | % | 68,8 | 68,8 | Занимаются в первую смену 57074 учащихся из 83015 учащихся |
1.7. Доля руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО, своевременно прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников МБ(А)ОО | % | 99,5 | 99,5 | 4730 из 4754 человек прошли повышение за счет востребован-ности онлайн курсов |
1.8. Доля МБ(А)ОО, использующих цифровые технологии в административно-управленческой дея-тельности (в том числе для учета контингента и движения обучающихся, формирования отчетности) | % | 100,0 | 100,0 | 87 Муниципальных общеобразовательных организаций |
1.9. Доля педагогических работников МБ(А)ОО, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100,0 | 100,0 | Получают вознаграждение 2952 педагога |
1.10. Доля учащихся, получающих начальное общее образование в МБ(А)ОО, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 100,0 | 100,0 |
Обеспечено питание 36834 учащимся начальных классов |